2026 pasaport, sürücü belgesi, T.C. kimlik kartı ve evlilik cüzdanı için resmî harç ve değerli kağıt bedellerini hesaplayın.
492 sayılı Harçlar Kanunu pasaport tarifesi her yıl yeniden değerleme oranıyla artar (2026 için %25,49). 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli tutarlar:
| Süre | Harç | Defter Bedeli | Toplam |
|---|---|---|---|
| 6 ay | 2.806,50 TL | 1.351,00 TL | 4.157,50 TL |
| 1 yıl | 4.103,00 TL | 1.351,00 TL | 5.454,00 TL |
| 2 yıl | 6.698,50 TL | 1.351,00 TL | 8.049,50 TL |
| 3 yıl | 9.516,00 TL | 1.351,00 TL | 10.867,00 TL |
| 4–10 yıl | 13.410,40 TL | 1.351,00 TL | 14.761,40 TL |
Tüm sınıflarda değerli kağıt bedeli 1.690 TL ve vakıf hizmet bedeli 425 TL ayrıca ödenir.
| İşlem | Harç | Toplam (kağıt + vakıf dahil) |
|---|---|---|
| A / A1 / A2 (motosiklet) | 2.239,90 TL | 4.354,90 TL |
| B sınıfı (otomobil) | 6.754,60 TL | 8.869,60 TL |
| C / D / E (ağır vasıta) | 11.271,20 TL | 13.386,20 TL |
| Yenileme / Yeniden basım | — | 2.115,00 TL |
| Kayıp / Çalıntı | — | 2.115,00 TL |
Yukarıdaki tutarlar 98 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (R.G. 31.12.2025) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2026 değerli kâğıt tarifesinde belirlenen resmî tutarlardır. Güncel veriler için GİB ve e-Devlet'teki ilgili hizmet sayfasını ziyaret edin.
İlgili rehberler: Pasaport Başvuru Rehberi, Ehliyet Sınıfları.