TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) 2026'ya göre maktu ve nispi (dilimli) karşı vekalet ücreti.
Vekalet ücreti, avukatın hukuki yardımı karşılığında almaya hak kazandığı ücrettir. İki türlüdür:
Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen davalarda sabit ücret uygulanır. Mahkemeye göre değişir:
| Mahkeme | 2026 Maktu |
|---|---|
| Asliye Hukuk / İş / Aile / Çocuk | 45.000 TL |
| Asliye Ticaret | 45.000 TL |
| Sulh Hukuk | 30.000 TL |
| Tüketici Mahkemesi | 22.500 TL |
| Fikri ve Sınai Haklar | 55.000 TL |
| Ağır Ceza / Çocuk Ağır Ceza | 65.000 TL |
| Asliye Ceza / Çocuk | 45.000 TL |
| Sulh Ceza / İnfaz Hâkimliği | 18.000 TL |
| Soruşturma Evresi | 11.000 TL |
| İdare/Vergi Mahkemesi (duruşmasız) | 30.000 TL |
| İdare/Vergi Mahkemesi (duruşmalı) | 40.000 TL |
| İcra Dairesi (genel takip) | 9.000 TL |
| İcra Mahkemesi (duruşmalı) | 18.000 TL |
| Tahliye İcrası | 20.000 TL |
| AYM Bireysel Başvuru (duruşmalı) | 80.000 TL |
| Yargıtay / Danıştay (ilk derece, duruşmalı) | 65.000 TL |
Konusu para olan davalarda kademeli dilim sistemi uygulanır. Hesaplanan miktar, ait olduğu mahkemenin maktu ücretinin altında olamaz:
| Dilim | Oran |
|---|---|
| İlk 600.000 TL için | %16 |
| Sonraki 600.000 TL için | %15 |
| Sonraki 1.200.000 TL için | %14 |
| Sonraki 1.200.000 TL için | %13 |
| Sonraki 1.800.000 TL için | %11 |
| Sonraki 2.400.000 TL için | %8 |
| Sonraki 3.000.000 TL için | %5 |
| Sonraki 3.600.000 TL için | %3 |
| Sonraki 4.200.000 TL için | %2 |
| 18.600.000 TL üstü için | %1 |
İcra takiplerinde bu oranların yarısı uygulanır (Avukatlık Kanunu m.164/IV gereği).
Bu hesaplayıcı bilgilendirme amaçlıdır; resmi tarife için 4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'yi inceleyin. Davanıza özel hesap için avukatınıza danışın.
İlgili: İcra Hesaplama, Yargı / Dava Harcı, Adliye / Mahkeme Rehberi.